Blockiergebühr: Ab wann sie anfällt und was sie kostet
Die Blockiergebühr soll verhindern, dass voll geladene Autos die Säule belegen. Sie fällt pro Minute an, sobald eine Standzeit überschritten ist, und kann eine Ladung deutlich verteuern.
Aktualisiert am 25.09.2026 · Preise automatisch aus unserer Tarifdatenbank
So funktioniert sie
Ab einer festen Standzeit, je nach Anbieter gerechnet ab Ladebeginn oder ab dem Anstecken, kostet jede weitere Minute am Ladepunkt extra, auch wenn kein Strom mehr fließt. Viele Anbieter deckeln den Betrag pro Ladevorgang. Am Schnelllader ist die Frist meist kurz, an AC-Säulen deutlich länger.
Blockiergebühren im Vergleich
| Anbieter | Tarif | Stromart | Gebühr | Ab | Höchstens |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAC | ADAC e-Charge | AC | 0,15 €/min | nach 2 Stunden | keine Angabe |
| ADAC | ADAC e-Charge | DC | 0,15 €/min | nach 45 Minuten | keine Angabe |
| EnBW | mobility+ Ladetarif S | AC und DC | 0,10 €/min | nach 4 Stunden | 12,00 € |
| EnBW | mobility+ Ladetarif M | AC und DC | 0,10 €/min | nach 4 Stunden | 12,00 € |
| EnBW | mobility+ Ladetarif L | AC und DC | 0,10 €/min | nach 4 Stunden | 12,00 € |
| EWE Go | EWE Go Ladetarif | AC und DC | 0,10 €/min | nach 4 Stunden | 24,00 € |
| Maingau | Autostrom Vorteilspreis (MAINGAU-Kunde) | AC | 0,10 €/min | nach 3 Stunden | 12,00 € |
| Maingau | Autostrom Vorteilspreis (MAINGAU-Kunde) | DC | 0,10 €/min | nach 60 Minuten | 12,00 € |
| Shell Recharge | Shell Recharge Basic | DC | 0,15 €/min | nach 60 Minuten | keine Angabe |
| Shell Recharge | Shell Recharge e-Deal | DC | 0,15 €/min | nach 60 Minuten | keine Angabe |
So vermeidest du sie
- Am Schnelllader den Ladestand im Blick behalten, oft reicht es, bei 80 % abzubrechen. Danach lädt das Auto ohnehin langsam.
- An AC-Säulen die Frist des Tarifs kennen: Wer über Nacht lädt, landet schnell in der Gebühr.
- Ad-hoc-Tarife rechnen teils einen Zeitpreis ab der ersten Minute ab. Der steht vor dem Start an der Säule, schau hin.