Ladetarife und Ad-hoc-Preise im Vergleich
Was kostet eine Kilowattstunde an der Ladesäule? Hier stehen alle Ladetarife und Ad-hoc-Preise, die Ladechef aktuell belegt kennt: 1047 Betreiber mit Preis ohne Vertrag und 8 Anbieter von Ladekarten und Abos. Jeder Preis hat eine Quelle und ein Stand-Datum. Letzte Aktualisierung: 25.09.2026. Welches Schnellladenetz ohne Vertrag am günstigsten ist, zeigt das Schnelllade-Ranking.
Ladekarten und Abos
Mit Ladekarte oder Abo zahlst du im eigenen Netz des Anbieters meist weniger. An fremden Säulen gilt oft ein anderer Preis, der teils nur als Spanne veröffentlicht ist.
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr/Monat | Eigenes Netz | Fremde Säulen | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAC | ADAC e-Charge | 0 € | 0,55 €/kWh | 0,75 €/kWh | 25.09.2026 |
| Aral pulse | Aral pulse Klassik | 0 € | 0,47 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Aral pulse | Aral pulse Extra | 2,99 € | 0,41 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| EnBW | mobility+ Ladetarif S | 0 € | 0,56 €/kWh | 0,56 bis 0,89 €/kWh | 25.09.2026 |
| EnBW | mobility+ Ladetarif M | 5,99 € | 0,46 €/kWh | 0,56 bis 0,89 €/kWh | 25.09.2026 |
| EnBW | mobility+ Ladetarif L | 11,99 € | 0,39 €/kWh | 0,56 bis 0,89 €/kWh | 25.09.2026 |
| EWE Go | EWE Go Ladetarif | 0 € | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh | 25.09.2026 |
| IONITY | IONITY Motion | 5,99 € | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| IONITY | IONITY Power | 11,99 € | 0,41 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Maingau | Autostrom Vorteilspreis (MAINGAU-Kunde) | 0 € | 0,42 €/kWh | 0,62 bis 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Mercedes-Benz | MB.CHARGE Public M | 4,90 € | 0,49 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Mercedes-Benz | MB.CHARGE Public L | 9,90 € | 0,44 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Shell Recharge | Shell Recharge Basic | 0 € | 0,52 €/kWh | ab 0,54 €/kWh | 25.09.2026 |
| Shell Recharge | Shell Recharge e-Deal | 5,99 € | 0,39 €/kWh | ab 0,54 €/kWh | 25.09.2026 |
Laden ohne Vertrag: Ad-hoc-Preise nach Betreiber
Seit der EU-Verordnung AFIR müssen Betreiber Laden ohne Vertrag per Karte oder QR-Code anbieten und ihre Preise über die Mobilithek melden. Die Zahl der Stationen stammt aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Maingau | 20.492 | 0,54 €/kWh | 0,54 bis 0,75 €/kWh | 25.09.2026 |
| EnBW | 5.831 | 0,59 €/kWh | 0,66 €/kWh | 25.09.2026 |
| EWE Go | 1.870 | 0,60 €/kWh | 0,85 €/kWh | 25.09.2026 |
| Aral pulse | 1.579 | 0,59 €/kWh | 0,69 bis 0,79 €/kWh | 25.09.2026 |
| Tesla, Inc. | 1.374 | - | 0,31 bis 0,73 €/kWh | 24.09.2026 |
| IONITY | 1.301 | - | 0,72 €/kWh | 25.09.2026 |
| TankE GmbH | 1.063 | 0,36 bis 0,75 €/kWh | 0,48 bis 0,75 €/kWh | 25.09.2026 |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft | 910 | 0,52 bis 0,62 €/kWh | 0,52 bis 0,62 €/kWh | 25.09.2026 |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 903 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| AUDI AG | 834 | 0,39 bis 0,46 €/kWh | 0,57 €/kWh | 25.09.2026 |
| Energie Südbayern GmbH | 811 | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | 24.09.2026 |
| ALDI SÜD | 791 | 0,29 €/kWh | 0,44 bis 0,47 €/kWh | 25.09.2026 |
| SWM Versorgungs GmbH | 757 | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | 24.09.2026 |
| Stadtwerke Düsseldorf AG | 753 | 0,48 €/kWh | 0,60 €/kWh | 24.09.2026 |
| Stadtwerke Stuttgart GmbH | 677 | 0,39 bis 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| Deer GmbH | 586 | 0,49 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| CUBOS Service GmbH | 486 | 0,32 bis 0,59 €/kWh | 0,30 bis 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 375 | 0,39 bis 0,49 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Mainova AG | 347 | 0,64 €/kWh | 0,76 €/kWh | 25.09.2026 |
| RhönEnergie Fulda GmbH | 279 | 0,51 €/kWh | 0,61 €/kWh | 24.09.2026 |
| VIOCON GmbH | 241 | 0,34 bis 0,62 €/kWh | 0,44 bis 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH | 217 | 0,54 €/kWh | - | 24.09.2026 |
| ecowerk e-charge GmbH | 207 | 0,42 €/kWh | 0,49 bis 0,58 €/kWh | 25.09.2026 |
| SWLB Mobilität GmbH | 186 | 0,49 bis 0,59 €/kWh | 0,79 €/kWh | 25.09.2026 |
| infra fürth service gmbh | 186 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| nonoxx pro GmbH | 155 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| Mark-E Aktiengesellschaft | 137 | 0,45 €/kWh | 0,61 €/kWh | 24.09.2026 |
| CUT! Energy GmbH | 124 | 0,47 €/kWh | 0,58 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 120 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Göttingen Ag | 119 | 0,46 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Münster GmbH | 117 | 0,47 €/kWh | 0,52 €/kWh | 25.09.2026 |
| Q1 Energie AG | 116 | 0,35 bis 0,54 €/kWh | 0,40 bis 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | 111 | 0,56 €/kWh | 0,38 bis 0,57 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Kiel AG | 106 | 0,46 bis 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | 25.09.2026 |
| e-regio GmbH & Co. KG | 98 | 0,33 bis 0,52 €/kWh | 0,56 €/kWh | 25.09.2026 |
| eliso GmbH | 97 | 0,49 €/kWh | 0,49 bis 0,64 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Solingen GmbH | 90 | 0,70 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Aachener Parkhaus Gmbh | 85 | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | 24.09.2026 |
| BS|ENERGY | 80 | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| Swarco Traffic Systems GmbH | 80 | 0,59 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | 80 | 0,51 €/kWh | 0,57 bis 0,66 €/kWh | 25.09.2026 |
| Osnabrücker Parkstätten-Betriesbgesellschaft mbH | 77 | 0,55 €/kWh | 0,70 €/kWh | 24.09.2026 |
| Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 76 | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| SWE Energie GmbH | 73 | 0,54 €/kWh | 0,62 €/kWh | 24.09.2026 |
| Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH | 73 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 24.09.2026 |
| SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | 69 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| GP JOULE GmbH | 60 | 0,00 bis 0,45 €/kWh | 0,65 bis 0,73 €/kWh | 25.09.2026 |
| go2zero charging solutions gmbh | 59 | 0,54 €/kWh | 0,54 €/kWh | 25.09.2026 |
| Chargemaker GmbH | 57 | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | 25.09.2026 |
| Energieversorgung Landsberg GmbH & Co. KG | 55 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Bidirex GmbH | 54 | 0,45 bis 0,70 €/kWh | 0,55 bis 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| öPA Verkehrsgesellschaft mbH | 54 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 25.09.2026 |
| Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH | 52 | 0,63 €/kWh | 0,77 €/kWh | 25.09.2026 |
| Köthen Energie GmbH | 52 | 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 52 | 0,69 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Energie und Wasser Potsdam | 51 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 25.09.2026 |
| Erlanger Stadtwerke Energiedienst GmbH | 51 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Neue Energien Hilden GmbH | 50 | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | 24.09.2026 |
| Stark Energy GmbH | 50 | - | 0,56 €/kWh | 25.09.2026 |
| GP JOULE Connect GmbH Finanzen | 48 | 0,39 bis 0,73 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| ZEAG | 47 | 0,65 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| AggerEnergie GmbH | 45 | 0,49 €/kWh | 0,49 bis 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Weinheim GmbH | 43 | 0,59 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Gemeinde Unterföhring | 43 | 0,40 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| SCHARR WAERME GmbH & Co. KG | 41 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 25.09.2026 |
| ib company GmbH | 41 | 0,40 bis 0,58 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| NEG Neue Energien Mainfranken GmbH | 41 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Deggendorf GmbH | 39 | 0,62 bis 0,70 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| SolarLoader+ GmbH | 39 | 0,50 €/kWh | 0,42 bis 0,50 €/kWh | 24.09.2026 |
| RheiNet GmbH | 38 | 0,57 €/kWh | 0,61 €/kWh | 24.09.2026 |
| Bülow AG | 38 | 0,45 bis 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| OVA | 37 | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| VISPIRON ENERGY GmbH & Co. KG | 37 | 0,42 bis 0,80 €/kWh | 0,46 bis 0,84 €/kWh | 25.09.2026 |
| serviceSTADTwerke GmbH & Co. KG | 37 | 0,52 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | 35 | 0,47 €/kWh | 0,60 €/kWh | 24.09.2026 |
| Gut Pohnstorf GmbH | 35 | 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Pirna GmbH | 34 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Herzo Energie GmbH | 34 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| eCHARGE HardyBarth | 32 | 0,25 bis 0,70 €/kWh | 0,00 bis 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Celle GmbH | 31 | 0,56 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Nordfriesland GmbH | 30 | 0,59 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| ecoSWITCH AG | 28 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gemeindewerke Wendelstein Breitband GmbH | 28 | 0,62 bis 0,82 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH | 28 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Neue Energie Fellbach GmbH | 28 | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | 25.09.2026 |
| SWK ENERGIE GmbH | 28 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 25.09.2026 |
| 800 Volt Technologies GmbH | 27 | 0,22 bis 0,80 €/kWh | 0,33 bis 0,67 €/kWh | 24.09.2026 |
| Bauer Energietechnik e.K. | 27 | 0,45 bis 0,52 €/kWh | 0,45 bis 0,55 €/kWh | 25.09.2026 |
| StWL Mobilität und Infrastruktur GmbH | 27 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Rastatt Service GmbH | 26 | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | 25.09.2026 |
| Eichberger Schiffservice GmbH | 26 | 0,54 €/kWh | 0,54 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Ettlingen GmbH | 25 | 0,54 bis 0,57 €/kWh | 0,77 €/kWh | 25.09.2026 |
| ZVO Energie GmbH | 25 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 24 | 0,45 €/kWh | - | 24.09.2026 |
| Ensev GmbH | 23 | 0,33 bis 0,57 €/kWh | 0,00 bis 0,57 €/kWh | 25.09.2026 |
| Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG | 23 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtdienste Schwabach GmbH | 23 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Edenred E-Mobility GmbH | 22 | 0,19 bis 0,70 €/kWh | 0,00 bis 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| Minera Kraftstoffe - Mineraloelwerk Rempel GmbH | 22 | 0,59 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Energieservice-Ratingen GmbH | 22 | 0,54 €/kWh | 0,60 €/kWh | 25.09.2026 |
| Mercer Stendal GmbH | 22 | 0,29 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Regioladen+ GmbH & Co. KG | 21 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf. Freizeit & Leben KU | 21 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| RangauWerke GmbH | 21 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Allgäuer Überlandwerk | 20 | 0,51 €/kWh | 0,57 bis 0,66 €/kWh | 25.09.2026 |
| LF Offenbach SCI | c/o CBRE GmbH | 20 | 0,50 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| LAN1 Hotspots GmbH | 19 | 0,40 bis 0,59 €/kWh | 0,79 €/kWh | 25.09.2026 |
| Autostrom Einert GmbH & Co. KG. | 19 | 0,50 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Bürgerkraftwerke Stein GmbH | 19 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Emil Frey Küstengarage GmbH | 19 | 0,65 €/kWh | 0,73 €/kWh | 25.09.2026 |
| SWVB Versorgungs-GmbH | 18 | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | 24.09.2026 |
| Stadtwerke Bühl GmbH | 18 | 0,48 €/kWh | 0,60 €/kWh | 25.09.2026 |
| AUTOPLUS AG | 18 | 0,45 bis 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Lother GmbH | 18 | - | 0,45 bis 0,69 €/kWh | 25.09.2026 |
| Josef Geyer e-mobil GmbH & Co. KG | 18 | 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Elektro Keßler GmbH | 17 | 0,49 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Energie Service GmbH der Stadtwerke Roth | 17 | 0,70 €/kWh | 0,85 €/kWh | 25.09.2026 |
| Bottsand Energy GmbH & Co. KG | 17 | 0,59 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Northeimer Sport und Freizeit GmbH | 17 | 0,46 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| JET Strom | 16 | 0,47 €/kWh | 0,49 €/kWh | 25.09.2026 |
| ADS-TEC Energy Service GmbH | 16 | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 24.09.2026 |
| ZukunftsEnergie Nordostbayern GmbH | 15 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Gemeindewerke Oberhaching GmbH | 15 | 0,54 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Weißenburg Plus GmbH | 15 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Bad Windsheim | 15 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Balingen | 15 | - | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Audi charging hub | 14 | - | 0,60 €/kWh | 25.09.2026 |
| Everllence SE Augsburg | 14 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Elektrizitätswerk Hindelang eG | 14 | 0,51 €/kWh | 0,66 €/kWh | 25.09.2026 |
| Charge & Co GmbH | 13 | 0,00 bis 0,70 €/kWh | 0,39 bis 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Sonnenwende Weser GmbH & Co. KG | 13 | 0,39 bis 0,45 €/kWh | 0,42 bis 0,69 €/kWh | 25.09.2026 |
| KBN Kommunalbetriebe Neustadt GmbH | 13 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Welcome Hotel | 13 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| advercharge GmbH | 13 | 0,45 €/kWh | 0,60 bis 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| e.wa riss GmbH & Co. KG | 13 | 0,65 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Forchheim | 12 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH | 12 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Deutsche Tamoil GmbH | 12 | - | 0,49 €/kWh | 25.09.2026 |
| Gemeindewerke Feucht Holding GmbH | 12 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Ebermannstadt GmbH | 12 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| BIO COMPANY SE | 12 | 0,00 bis 0,40 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| B + R Autohaus GmbH Alfred Maier | 12 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Märtens Transportbänder GmbH | 12 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gemeinde Rettenberg | 11 | 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| SWD PLUS GmbH & Co. KG | 11 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| ALVALOG GmbH | 11 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Vereinigte Volksbanken eG | 11 | 0,45 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH | 10 | 0,49 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| eins energie in sachsen-Ladestation | 10 | 0,58 €/kWh | 0,67 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Metzingen | 10 | 0,58 €/kWh | - | 24.09.2026 |
| Maschinenringe Deutschland GmbH | 10 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Parkhaus Dietmannsried GmbH | 10 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Feuchtwangen | 10 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Entwicklungsgesellschaft Sylt mbH | 10 | 0,65 €/kWh | 0,73 €/kWh | 25.09.2026 |
| KIWI GmbH | 10 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Berliner Stadtwerke EnergiePartner GmbH | 9 | 0,55 bis 0,60 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Haslach Bus GmbH | 9 | 0,51 €/kWh | 0,66 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Passau GmbH | 9 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Lindig Fördertechnik GmbH | 9 | 0,52 €/kWh | - | 24.09.2026 |
| Volksbank Westmünsterland eG | 9 | 0,45 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Energieversorgung Oberstdorf GmbH | 9 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Schäfer Steuerungstechnik | 8 | 0,45 bis 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG | 8 | 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Zentrale Energie- und Service GmbH | 8 | 0,51 €/kWh | 0,57 €/kWh | 25.09.2026 |
| Heel Markus | 8 | 0,45 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| BÄKO Schleswig-Holstein eG | 8 | 0,45 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Salt & Rocks Hospitality GmbH | 8 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| DEKRA Automobil GmbH | 8 | 0,34 €/kWh | - | 24.09.2026 |
| Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG | 7 | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadt Cochem | 7 | 0,59 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Lichtenfels | 7 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Geiger Energietechnik GmbH | 7 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Mense GmbH | 7 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Hersbruck | 6 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| Josef Heuel GmbH | 6 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| EnergyX GmbH & Co. KG | 6 | 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gemeinde Waltenhofen | 6 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Müller e-drive GmbH | 6 | 0,49 bis 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| OMC Stop & Charge | 6 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| RMD Rhein-Main Deponie GmbH | 6 | 0,34 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Seipp Wohnen GmbH | 6 | 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| StrandGut Resort GmbH & Co. KG | 6 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Amt Mittelholstein | 6 | 0,59 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Sun Vital Beauty & Wellness + City Center im Harz | 6 | 0,45 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| SVO Tiemann electric GmbH | 5 | 0,00 bis 0,61 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Wertheim Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 5 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 25.09.2026 |
| alpha plus com GmbH | 5 | 0,49 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Buchberger Energiedienstleistungen | 5 | 0,40 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| ESDG | 5 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Infrastruktur Nord GmbH | 5 | - | 0,55 €/kWh | 25.09.2026 |
| Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | 5 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Schröder Bauzentrum GmbH, Heide & Co.KG | 5 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Heilsbronn | 5 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Schramberg | 5 | 0,65 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Autozentrum Ebber GmbH | 5 | 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gemeinde Seevetal | 5 | 0,59 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| T5 GmbH & Co. KG | 5 | 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Grobmeier GmbH | 5 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Wisag Energieversorgungs GmbH & Co. KG | 4 | 0,55 €/kWh | 0,72 €/kWh | 25.09.2026 |
| mwenergy | 4 | 0,52 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| Versorgungsgesellschaft Altdorf GmbH | 4 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Weißachtal-Kraftwerke eG | 4 | 0,51 €/kWh | 0,57 €/kWh | 25.09.2026 |
| Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | 4 | 0,68 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Sangerhäuser Erneuerbare Energie Service GmbH | 4 | 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Aumann Beelen GmbH | 4 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Bäckerei Lorenzen | 4 | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 25.09.2026 |
| Bauknecht Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | 4 | 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Bauzentrum Zerssen Rendsburg GmbH & Co. KG | 4 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| EcoLife GmbH | 4 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| förde show concept GmbH | 4 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gemeinde Büchen | 4 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gemeindewerke Halstenbek | 4 | 0,45 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Mönneke Mineralöle GmbH & Co. KG | 4 | - | 0,73 €/kWh | 25.09.2026 |
| Moselland eG - Winzergenossenschaft | 4 | 0,34 bis 0,37 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Nielsen's Discount Holding GmbH | 4 | - | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG | 4 | 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| se.services GmbH | 4 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Stadtwerke Schkeuditz GmbH | 4 | 0,39 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Techniker Krankenkasse | 4 | 0,50 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| B. Braun Melsungen AG | 4 | 0,31 €/kWh | - | 24.09.2026 |
| Kammerer-Brodbeck Energietechnik GmbH | 4 | 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Lade.ZEIT GmbH | 4 | 0,21 €/kWh | - | 24.09.2026 |
| Senioren-Wohnheim Brühl gGmbH | 4 | 0,43 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Campingplatz Mühlenhof GmbH | 4 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gemeinde Langballig | 4 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Perpuls Automobile GmbH | 4 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Werkstätten Rendsburg – Fockbek – Rendsburger Werkstatt | 4 | 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| POWERJames GmbH | 3 | 0,48 bis 0,68 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Energieversorgung Oberstdorf | 3 | 0,51 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Handelshof Riesa GmbH | 3 | 0,45 bis 0,68 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Kuttenkeuler Mineralölhandels und TBG mbH | 3 | - | 0,73 €/kWh | 25.09.2026 |
| Roche | 3 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG | 3 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Bremis Energy GmbH | 3 | 0,57 €/kWh | - | 24.09.2026 |
| Friedrich Freiherr von Schwarzenberg OHG | 3 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 25.09.2026 |
| Gemeindewerke Cadolzburg | 3 | 0,62 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Systemair | 3 | 0,34 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| 7 Stars Entertainment GmbH | 3 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| Anton Willer GmbH & Co. KG | 3 | - | 0,73 €/kWh | 25.09.2026 |
| Autohaus Fischer GmbH | 3 | 0,57 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Cleantech Innovation Park GmbH | 3 | 0,45 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Denker & Wulf AG | 3 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 25.09.2026 |
| EUROGATE Technical Services GmbH | 3 | 0,36 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Flammara´s Team | 3 | 0,55 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Fred Abel GmbH | 3 | 0,63 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gemeinde Wanderup | 3 | 0,45 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| GES Energie GmbH | 3 | - | 0,73 €/kWh | 25.09.2026 |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 3 | 0,39 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Gut Apeldör GmbH & Co. Golfplatz KG | 3 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Hotel Birke | 3 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Hotel Waldschlösschen GmbH & Co. KG | 3 | 0,65 €/kWh | - | 25.09.2026 |
| Kai Huesmann GmbH | 3 | 0,65 €/kWh | 0,73 €/kWh | 25.09.2026 |
| Magistrat der Stadt Schlitz | 3 | 0,59 €/kWh | - | 25.09.2026 |
