Günstig schnellladen: Schnellladenetze nach Preis ohne Vertrag
Welches Schnellladenetz ist ohne Ladekarte und ohne Abo am günstigsten? Hier stehen alle Netze mit mindestens 10 Schnellladern ab 50 kW, deren Ad-hoc-Preis für Gleichstrom (DC) gemeldet ist. Am günstigsten sind derzeit ADS-TEC Energy Service GmbH, JET Strom, Deutsche Tamoil GmbH mit je 0,49 €/kWh. Stand 25.09.2026.
Preise: AFIR-Meldungen der Betreiber und veröffentlichte Betreiber-Tarife. Anzahl Schnelllader: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Gerankt wird nach den Kosten für 60 kWh inklusive Startgebühr, ohne Blockiergebühr.
Ranking: fester DC-Preis ohne Vertrag
| Rang | Netz | DC ohne Vertrag | 60 kWh kosten | Schnelllader | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADS-TEC Energy Service GmbH | 0,49 €/kWh | 29,40 € | 16 | 24.09.2026 |
| 1 | JET Strom | 0,49 €/kWh | 29,40 € | 16 | 25.09.2026 |
| 1 | Deutsche Tamoil GmbH | 0,49 €/kWh | 29,40 € | 12 | 25.09.2026 |
| 4 | Eichberger Schiffservice GmbH | 0,54 €/kWh | 32,40 € | 26 | 25.09.2026 |
| 5 | Stark Energy GmbH | 0,56 €/kWh | 33,60 € | 50 | 25.09.2026 |
| 5 | e-regio GmbH & Co. KG | 0,56 €/kWh | 33,60 € | 17 | 25.09.2026 |
| 7 | AUDI AG | 0,57 €/kWh | 34,20 € | 29 | 25.09.2026 |
| 8 | Stadtwerke Kiel AG | 0,58 €/kWh | 34,80 € | 18 | 25.09.2026 |
| 8 | CUT! Energy GmbH | 0,58 €/kWh | 34,80 € | 11 | 25.09.2026 |
| 10 | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 46 | 25.09.2026 |
| 10 | Stadtwerke Stuttgart GmbH | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 23 | 25.09.2026 |
| 12 | Stadtwerke Düsseldorf AG | 0,60 €/kWh | 36,00 € | 37 | 24.09.2026 |
| 12 | Audi charging hub | 0,60 €/kWh | 36,00 € | 14 | 25.09.2026 |
| 14 | SWE Energie GmbH | 0,62 €/kWh | 37,20 € | 10 | 24.09.2026 |
| 15 | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 0,65 €/kWh | 39,00 € | 26 | 25.09.2026 |
| 15 | Minera Kraftstoffe - Mineraloelwerk Rempel GmbH | 0,65 €/kWh | 39,00 € | 18 | 25.09.2026 |
| 15 | ZEAG | 0,65 €/kWh | 39,00 € | 13 | 25.09.2026 |
| 18 | EnBW | 0,66 €/kWh | 39,60 € | 4.740 | 25.09.2026 |
| 19 | Energie Südbayern GmbH | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 172 | 24.09.2026 |
| 19 | SWM Versorgungs GmbH | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 59 | 24.09.2026 |
| 21 | Osnabrücker Parkstätten-Betriesbgesellschaft mbH | 0,70 €/kWh | 42,00 € | 17 | 24.09.2026 |
| 21 | nonoxx pro GmbH | 0,70 €/kWh | 42,00 € | 11 | 25.09.2026 |
| 21 | SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | 0,70 €/kWh | 42,00 € | 11 | 25.09.2026 |
| 24 | IONITY | 0,72 €/kWh | 43,20 € | 1.301 | 25.09.2026 |
| 25 | Mainova AG | 0,76 €/kWh | 45,60 € | 50 | 25.09.2026 |
| 26 | SWLB Mobilität GmbH | 0,79 €/kWh | 47,40 € | 16 | 25.09.2026 |
| 27 | infra fürth service gmbh | 0,82 €/kWh | 49,20 € | 11 | 25.09.2026 |
| 28 | EWE Go | 0,85 €/kWh | 51,00 € | 1.228 | 25.09.2026 |
Netze mit Preisspanne (nicht gerankt)
Bei diesen Netzen hängt der Preis vom Standort, von der Tageszeit oder von der Leistung ab, oder er ist nur geschätzt. Welcher Preis an einer bestimmten Säule gilt, lässt sich hier nicht allgemein sagen. Deshalb stehen sie nicht im Ranking, sortiert sind sie nach Anzahl der Schnelllader.
| Netz | DC ohne Vertrag | Schnelllader | Stand |
|---|---|---|---|
| Aral pulse | 0,69 bis 0,79 €/kWh | 1.575 | 25.09.2026 |
| Tesla, Inc. | 0,31 bis 0,73 €/kWh | 1.374 | 24.09.2026 |
| ALDI SÜD | 0,44 bis 0,47 €/kWh | 420 | 25.09.2026 |
| TankE GmbH | 0,48 bis 0,75 €/kWh | 116 | 25.09.2026 |
| eliso GmbH | 0,49 bis 0,64 €/kWh | 89 | 25.09.2026 |
| CUBOS Service GmbH | 0,30 bis 0,70 €/kWh | 85 | 25.09.2026 |
| Q1 Energie AG | 0,40 bis 0,59 €/kWh | 63 | 25.09.2026 |
| Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | 0,38 bis 0,57 €/kWh | 58 | 25.09.2026 |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH | 0,57 bis 0,66 €/kWh | 37 | 25.09.2026 |
| VISPIRON ENERGY GmbH & Co. KG | 0,46 bis 0,84 €/kWh | 37 | 25.09.2026 |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft | 0,52 bis 0,62 €/kWh | 30 | 25.09.2026 |
| Allgäuer Überlandwerk | 0,57 bis 0,66 €/kWh | 17 | 25.09.2026 |
| Lother GmbH | 0,45 bis 0,69 €/kWh | 17 | 25.09.2026 |
| SolarLoader+ GmbH | 0,42 bis 0,50 €/kWh | 17 | 24.09.2026 |
| VIOCON GmbH | 0,44 bis 0,59 €/kWh | 17 | 25.09.2026 |
| Bauer Energietechnik e.K. | 0,45 bis 0,55 €/kWh | 11 | 25.09.2026 |
Mit Ladekarte kann es günstiger sein
Das Ranking gilt für Laden ohne Vertrag. Wer oft am selben Netz lädt, zahlt mit einem Abo des Betreibers meist weniger pro kWh, dafür mit Grundgebühr. Die Tarife stehen im Tarifvergleich, wann sich das lohnt, im Ratgeber Ladekarte oder ad-hoc. Schnelllader in deiner Stadt findest du unter Ladesäulen nach Stadt.
An jeder Säule den günstigsten Preis sehen
Die Ladechef-App zeigt dir vor dem Laden, was es mit deinen Karten oder ad-hoc kostet. Trag dich ein, wir melden uns zum Start.
Mit „Jetzt vormerken“ willige ich in eine einmalige E-Mail zum App-Start ein. Widerruf jederzeit an hello@ladechef.de. Datenschutz. Bitte anschließend den Link in der E-Mail bestätigen.
Alle Preise ohne Gewähr, mit Quelle und Stand-Datum aus den Veröffentlichungen der Anbieter bzw. den gesetzlichen AFIR-Datenfeeds (Mobilithek). Anbieter ändern Preise teils kurzfristig; verbindlich ist der Preis, der dir vor dem Ladestart angezeigt wird.