Schnellladen ohne Abo vergleichen
Vergleich bekannter Festpreise für Schnellladen ohne Vertrag. Im Vergleich vorn liegt Milence mit 0,40 €/kWh. Stand 10.11.2026.
Preise: AFIR-Meldungen der Betreiber und veröffentlichte Betreiber-Tarife. Netze mit mindestens 10 Schnellladern ab 50 kW laut Bundesnetzagentur. Gerankt wird nach den Kosten für 60 kWh inklusive Startgebühr, ohne Blockiergebühr.
Ranking: fester DC-Preis ohne Vertrag
| Rang | Netz | DC ohne Vertrag | 60 kWh kosten | Schnelllader | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,40 €/kWh | 24,00 € | 18 | 09.11.2026 | |
2 | 0,45 €/kWh | 27,00 € | 79 | 09.11.2026 | |
3 | 0,49 €/kWh | 29,40 € | 62 | 09.11.2026 | |
3 | 0,49 €/kWh | 29,40 € | 26 | 09.11.2026 | |
3 | 0,49 €/kWh | 29,40 € | 16 | 09.11.2026 |
Weitere 60 Netze im Ranking anzeigen
| Rang | Netz | DC ohne Vertrag | 60 kWh kosten | Schnelllader | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,49 €/kWh | 29,40 € | 13 | 09.11.2026 | |
3 | 0,49 €/kWh | 29,40 € | 11 | 09.11.2026 | |
8 | 0,54 €/kWh | 32,40 € | 13 | 09.11.2026 | |
9 | 0,55 €/kWh | 33,00 € | 24 | 09.11.2026 | |
10 | 0,56 €/kWh | 33,60 € | 50 | 09.11.2026 | |
10 | 0,56 €/kWh | 33,60 € | 37 | 09.11.2026 | |
10 | 0,56 €/kWh | 33,60 € | 17 | 09.11.2026 | |
13 | 0,57 €/kWh | 34,20 € | 58 | 09.11.2026 | |
13 | 0,57 €/kWh | 34,20 € | 29 | 09.11.2026 | |
15 | 0,58 €/kWh | 34,80 € | 106 | 09.11.2026 | |
15 | 0,58 €/kWh | 34,80 € | 18 | 09.11.2026 | |
15 | 0,58 €/kWh | 34,80 € | 17 | 10.11.2026 | |
18 | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 137 | 10.11.2026 | |
18 | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 104 | 09.11.2026 | |
18 | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 46 | 09.11.2026 | |
18 | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 35 | 09.11.2026 | |
18 | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 23 | 09.11.2026 | |
18 | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 15 | 09.11.2026 | |
18 | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 14 | 10.11.2026 | |
18 | 0,59 €/kWh | 35,40 € | 11 | 09.11.2026 | |
26 | 0,60 €/kWh | 36,00 € | 37 | 09.11.2026 | |
26 | 0,60 €/kWh | 36,00 € | 14 | 09.11.2026 | |
28 | 0,60 €/kWh + 0,50 € Start | 36,50 € | 60 | 09.11.2026 | |
29 | 0,62 €/kWh | 37,20 € | 30 | 09.11.2026 | |
29 | 0,62 €/kWh | 37,20 € | 10 | 09.11.2026 | |
31 | 0,64 €/kWh | 38,40 € | 50 | 09.11.2026 | |
31 | 0,64 €/kWh | 38,40 € | 11 | 10.11.2026 | |
33 | 0,65 €/kWh | 39,00 € | 42 | 09.11.2026 | |
33 | 0,65 €/kWh | 39,00 € | 31 | 09.11.2026 | |
33 | 0,65 €/kWh | 39,00 € | 18 | 09.11.2026 | |
33 | 0,65 €/kWh | 39,00 € | 12 | 10.11.2026 | |
33 | 0,65 €/kWh | 39,00 € | 12 | 09.11.2026 | |
38 | 0,67 €/kWh | 40,20 € | 17 | 10.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 204 | 09.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 173 | 09.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 129 | 09.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 101 | 09.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 59 | 09.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 24 | 10.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 11 | 10.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 11 | 09.11.2026 | |
39 | 0,69 €/kWh | 41,40 € | 11 | 09.11.2026 | |
48 | 0,70 €/kWh | 42,00 € | 23 | 09.11.2026 | |
48 | 0,70 €/kWh | 42,00 € | 11 | 10.11.2026 | |
48 | 0,70 €/kWh | 42,00 € | 11 | 09.11.2026 | |
51 | 0,71 €/kWh | 42,60 € | 35 | 09.11.2026 | |
51 | 0,71 €/kWh | 42,60 € | 27 | 10.11.2026 | |
53 | 0,72 €/kWh | 43,20 € | 10 | 09.11.2026 | |
54 | 0,74 €/kWh | 44,40 € | 72 | 10.11.2026 | |
54 | 0,74 €/kWh | 44,40 € | 17 | 09.11.2026 | |
56 | 0,76 €/kWh | 45,60 € | 50 | 09.11.2026 | |
57 | 0,78 €/kWh | 46,80 € | 120 | 10.11.2026 | |
58 | 0,79 €/kWh | 47,40 € | 4.760 | 10.11.2026 | |
58 | 0,79 €/kWh | 47,40 € | 37 | 09.11.2026 | |
58 | 0,79 €/kWh | 47,40 € | 16 | 09.11.2026 | |
61 | 0,81 €/kWh | 48,60 € | 13 | 10.11.2026 | |
62 | 0,82 €/kWh | 49,20 € | 11 | 09.11.2026 | |
63 | 0,85 €/kWh | 51,00 € | 47 | 09.11.2026 | |
64 | 0,95 €/kWh | 57,00 € | 11 | 10.11.2026 | |
65 | 1,12 €/kWh | 67,20 € | 11 | 10.11.2026 |
Netze mit Preisspanne (nicht gerankt)
Standortabhängige Preise
Bei diesen Netzen hängt der Preis vom Standort, von der Tageszeit oder von der Leistung ab, oder er ist nur geschätzt. Welcher Preis an einer bestimmten Säule gilt, lässt sich hier nicht allgemein sagen. Deshalb stehen sie nicht im Ranking, sortiert sind sie nach Anzahl der Schnelllader.
| Netz | DC ohne Vertrag | Schnelllader | Stand |
|---|---|---|---|
0,31 bis 0,75 €/kWh | 3.371 | 09.11.2026 | |
0,30 bis 0,81 €/kWh | 1.575 | 09.11.2026 | |
ab 0,72 €/kWh | 1.311 | 09.11.2026 | |
0,60 bis 0,85 €/kWh | 1.243 | 10.11.2026 | |
0,50 bis 0,76 €/kWh | 1.151 | 09.11.2026 | |
0,54 bis 0,79 €/kWh | 975 | 09.11.2026 | |
0,69 bis 0,79 €/kWh | 950 | 10.11.2026 | |
0,48 bis 0,69 €/kWh | 688 | 09.11.2026 | |
0,48 bis 0,79 €/kWh | 657 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,70 €/kWh | 523 | 09.11.2026 | |
0,48 bis 0,78 €/kWh | 457 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 423 | 09.11.2026 | |
0,49 bis 0,66 €/kWh | 405 | 09.11.2026 | |
0,49 bis 0,66 €/kWh | 331 | 09.11.2026 | |
0,39 bis 0,78 €/kWh | 301 | 10.11.2026 | |
0,33 bis 1,01 €/kWh | 296 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 283 | 18.10.2026 | |
0,70 bis 0,79 €/kWh | 282 | 09.11.2026 | |
0,48 bis 0,75 €/kWh | 120 | 09.11.2026 | |
0,50 bis 0,90 €/kWh | 116 | 10.11.2026 | |
0,51 bis 0,56 €/kWh | 106 | 09.11.2026 | |
0,66 bis 0,70 €/kWh | 92 | 09.11.2026 | |
0,49 bis 0,64 €/kWh | 89 | 09.11.2026 | |
0,30 bis 0,70 €/kWh | 85 | 09.11.2026 | |
0,66 bis 1,01 €/kWh | 84 | 09.11.2026 | |
0,50 bis 0,72 €/kWh | 74 | 10.11.2026 | |
0,40 bis 0,66 €/kWh | 71 | 09.11.2026 | |
0,49 bis 0,56 €/kWh | 59 | 09.11.2026 | |
0,63 bis 0,97 €/kWh | 59 | 10.11.2026 | |
0,49 bis 0,64 €/kWh | 54 | 09.11.2026 | |
0,45 bis 1,15 €/kWh | 50 | 09.11.2026 | |
0,51 bis 1,01 €/kWh | 49 | 09.11.2026 | |
0,59 bis 0,65 €/kWh | 46 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 45 | 10.11.2026 | |
0,45 bis 0,89 €/kWh | 44 | 09.11.2026 | |
0,55 bis 0,79 €/kWh | 40 | 09.11.2026 | |
0,57 bis 0,66 €/kWh | 37 | 09.11.2026 | |
0,39 bis 0,67 €/kWh | 37 | 10.11.2026 | |
0,69 bis 0,79 €/kWh | 33 | 10.11.2026 | |
0,39 bis 0,79 €/kWh | 30 | 10.11.2026 | |
0,60 bis 0,65 €/kWh | 28 | 10.11.2026 | |
0,55 bis 0,73 €/kWh | 27 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 24 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 24 | 10.11.2026 | |
0,51 bis 0,66 €/kWh | 24 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 23 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 23 | 10.11.2026 | |
0,33 bis 0,75 €/kWh | 23 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 22 | 10.11.2026 | |
0,25 bis 1,35 €/kWh | 22 | 09.11.2026 | |
0,30 bis 1,01 €/kWh | 21 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 20 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 20 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 19 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 18 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 17 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 17 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 17 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 17 | 10.11.2026 | |
0,57 bis 0,66 €/kWh | 17 | 09.11.2026 | |
0,50 bis 0,65 €/kWh | 17 | 09.11.2026 | |
0,42 bis 0,50 €/kWh | 17 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,59 €/kWh | 17 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 16 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 16 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 15 | 10.11.2026 | |
0,65 bis 0,76 €/kWh | 15 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 14 | 10.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 14 | 10.11.2026 | |
0,45 bis 0,55 €/kWh | 14 | 09.11.2026 | |
0,65 bis 0,70 €/kWh | 14 | 09.11.2026 | |
0,46 bis 0,59 €/kWh | 14 | 10.11.2026 | |
0,46 bis 0,95 €/kWh | 14 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 13 | 10.11.2026 | |
0,79 bis 0,94 €/kWh | 13 | 10.11.2026 | |
0,75 bis 1,01 €/kWh | 11 | 09.11.2026 | |
0,45 bis 1,05 €/kWh | 11 | 09.11.2026 | |
0,44 bis 0,47 €/kWh | 10 | 10.11.2026 | |
0,54 bis 0,69 €/kWh | 10 | 10.11.2026 |
Mit Ladekarte kann es günstiger sein
Das Ranking gilt für Laden ohne Vertrag. Wer oft am selben Netz lädt, zahlt mit einem Abo des Betreibers meist weniger pro kWh, dafür mit Grundgebühr. Die Tarife stehen im Tarifvergleich, wann sich das lohnt, im Ratgeber Ladekarte oder ad-hoc. Schnelllader in deiner Stadt findest du unter Ladesäulen nach Stadt.
Alle Preise ohne Gewähr, mit Quelle und Stand-Datum aus den Veröffentlichungen der Anbieter bzw. den gesetzlichen AFIR-Datenfeeds (Mobilithek). Anbieter ändern Preise teils kurzfristig; verbindlich ist der Preis, der dir vor dem Ladestart angezeigt wird.