Ladetarife und Ad-hoc-Preise im Vergleich
Suche deinen Anbieter und vergleiche Preise mit Ladekarte oder ohne Vertrag. Spannen und Datenstand bleiben direkt am Tarif sichtbar.
Ladekarte ohne Grundgebühr · Ladekarten im Vergleich · Preisänderungen der Anbieter
Schnellladen ohne Abo vergleichen · Ladepreis-Index: was Laden ohne Vertrag typisch kostet · Unter 50 Cent laden: wo es ohne Vertrag geht
Ladekarten und Abos
Günstigster Preis: der niedrigste Preis der Karte und das Netz, in dem er gilt, beim Anbieter selbst oder bei einem Partner. An fremden Säulen gilt oft ein anderer Preis, der teils nur als Spanne veröffentlicht ist. Bei manchen Karten führt ein Knopf direkt zur Anmeldung beim Anbieter (Partnerlink, wir erhalten dann eine Provision, dein Preis bleibt gleich). Reihenfolge, Filter und Sortierung hängen davon nicht ab.
Ladekarten: 1 bis 12
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr pro Monat | Günstigster Preis | Fremde Säulen | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAC e-Charge | 0 € | 0,55 €/kWh bei BP | 0,75 €/kWh | 09.11.2026 | ||
Allego Smart | 0 € | 0,48 bis 0,60 €/kWh bei Allego (AC) | - | 09.11.2026 | ||
Allego Plus | 9,99 € | 0,39 €/kWh bei Allego (DC) | - | 09.11.2026 | ||
Aral pulse Klassik | 0 € | 0,47 €/kWh bei BP (AC) | AC 0,59 €/kWh, DC 0,79 €/kWh | 09.11.2026 | ||
Aral pulse Extra | 2,99 € | 0,41 €/kWh bei BP (AC) | AC 0,59 €/kWh, DC 0,79 €/kWh | 09.11.2026 | ||
BMW Charging Active | 4,99 € | 0,39 €/kWh in 7 Netzen (AC) | - | 09.11.2026 | ||
BMW Charging Flex + IONITY Plus | 5,99 € | 0,45 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
BMW Charging Active + IONITY Plus | 10,98 € | 0,39 €/kWh in 7 Netzen (AC) | - | 09.11.2026 | ||
Charge myHyundai Flex | 0 € | je nach Ladepunkt | Preis in der App des Anbieters | 09.11.2026 | ||
Charge myHyundai Smart | 9,99 € | je nach Ladepunkt | Preis in der App des Anbieters | 09.11.2026 | ||
CHARGE NOW Urban | 0 € | je nach Ladepunkt | Preis in der App des Anbieters | 09.11.2026 | ||
CHARGE NOW Prime | 9,99 € | ab 0,39 €/kWh in 8 Netzen | AC 0,59 €/kWh, DC 0,69 €/kWh | 09.11.2026 |
Ladekarten: 13 bis 24
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr pro Monat | Günstigster Preis | Fremde Säulen | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
CUPRA Free | 0 € | je nach Ladepunkt | Preis in der App des Anbieters | 09.11.2026 | ||
CUPRA IONITY Flex | 5,99 € | 0,53 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
CUPRA IONITY Pro | 11,99 € | 0,42 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
CUPRA Premium | 17,99 € | 0,42 €/kWh bei IONITY (DC) | AC 0,50 €/kWh, DC 0,69 €/kWh | 09.11.2026 | ||
DEW21 fahr-e LadeApp | 0 € | 0,54 €/kWh bei Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (AC) | - | 09.11.2026 | ||
Elli Base | 0 € | je nach Ladepunkt | Preis in der App des Anbieters | 09.11.2026 | ||
Elli IONITY Boost | 5,99 € | 0,53 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
Elli IONITY Ultra | 11,99 € | 0,42 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
Elli Premium | 17,99 € | 0,48 €/kWh bei IONITY (DC) | AC 0,50 €/kWh, DC 0,69 €/kWh | 09.11.2026 | ||
mobility+ Ladetarif S | 0 € | 0,56 €/kWh bei EnBW mobility+ | 0,56 bis 0,89 €/kWh | 09.11.2026 | ||
mobility+ Ladetarif M | 5,99 € | 0,46 €/kWh bei EnBW mobility+ | 0,56 bis 0,89 €/kWh | 09.11.2026 | ||
mobility+ Ladetarif L | 11,99 € | 0,39 €/kWh bei EnBW mobility+ | 0,56 bis 0,89 €/kWh | 09.11.2026 |
Ladekarten: 25 bis 36
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr pro Monat | Günstigster Preis | Fremde Säulen | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWE Go Ladetarif | 0 € | 0,52 €/kWh bei EWE Go | 0,62 €/kWh | 09.11.2026 | ||
IONITY App (ohne Abo) | 0 € | ab 0,68 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
IONITY Motion | 5,99 € | ab 0,51 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
IONITY Power | 11,99 € | ab 0,41 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
Kaufland-App (Kaufland Card XTRA + Kaufland Pay) | 0 € | 0,29 €/kWh bei Kaufland Dienstleistung (AC) | - | 09.11.2026 | ||
Kia Charge Easy | 0 € | je nach Ladepunkt | Preis in der App des Anbieters | 09.11.2026 | ||
Kia Charge Advanced | 4,99 € | 0,65 €/kWh bei EnBW mobility+ (AC) | AC 0,55 €/kWh, DC 0,69 €/kWh | 09.11.2026 | ||
Lidl Plus | 0 € | 0,29 €/kWh in 2 Netzen (AC) | - | 10.11.2026 | ||
Autostrom Vorteilspreis (MAINGAU-Kunde) | 0 € | 0,42 €/kWh in 11 Netzen (AC) | 0,62 bis 0,82 €/kWh | 09.11.2026 | ||
Autostrom Normalpreis (ohne MAINGAU-Stromvertrag) | 0 € | 0,52 €/kWh in 11 Netzen (AC) | 0,72 bis 0,82 €/kWh | 09.11.2026 | ||
MB.CHARGE Public M | 4,90 € | 0,49 €/kWh in 2 Netzen | - | 10.11.2026 | ||
MB.CHARGE Public L | 9,90 € | 0,44 €/kWh in 2 Netzen | - | 10.11.2026 |
Ladekarten: 37 bis 48
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr pro Monat | Günstigster Preis | Fremde Säulen | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilize Charge Pass BASIC (Renault, Dacia, Alpine) | 0 € | 0,77 bis 0,78 €/kWh bei IONITY (DC) | AC 0,56 €/kWh | 09.11.2026 | ||
Mobilize Charge Pass INTENSE (Renault, Dacia, Alpine) | 4,99 € | 0,44 €/kWh bei IONITY (DC) | AC 0,44 €/kWh | 09.11.2026 | ||
OVAG E-Mobil App (OVAG-Strom- oder Gaskunden) | 0 € | 0,48 €/kWh bei Oberhessische Versorgungsbetriebe (AC) | - | 09.11.2026 | ||
OVAG E-Mobil App (ohne OVAG-Vertrag) | 0 € | 0,52 €/kWh bei Oberhessische Versorgungsbetriebe (AC) | - | 09.11.2026 | ||
Qwello-App und Ladekarte | 0 € | 0,48 bis 0,51 €/kWh bei Qwello (AC) | - | 09.11.2026 | ||
REWAG rewario.strom.mobil (Lade-App r.charge) | 0 € | 0,40 €/kWh bei REWAG (AC) | - | 09.11.2026 | ||
Shell Recharge Basic | 0 € | 0,52 €/kWh bei Shell (AC) | AC ab 0,54 €/kWh, DC ab 0,74 €/kWh | 09.11.2026 | ||
Shell Recharge e-Deal | 5,99 € | 0,39 €/kWh bei Shell (AC) | AC ab 0,54 €/kWh, DC ab 0,74 €/kWh | 09.11.2026 | ||
Stadtwerke Heilbronn dauerLADEN | 14,99 € | 0,59 €/kWh bei Stadtwerke Heilbronn | - | 09.11.2026 | ||
L-Strom.drive | 0 € | 0,54 €/kWh bei Stadtwerke Leipzig (AC) | - | 09.11.2026 | ||
L-Strom.drive Vorteilspreis (Energiekunden der Stadtwerke Leipzig) | 0 € | 0,45 €/kWh bei Stadtwerke Leipzig (AC) | - | 09.11.2026 | ||
Ladekarte der Stadtwerke Neuss (Stromkunden der Stadtwerke Neuss) | 7,90 € | 0,49 €/kWh bei Stadtwerke Neuss Energie und Wasser (AC) | AC 0,58 bis 0,79 €/kWh, DC 0,69 bis 0,89 €/kWh | 09.11.2026 |
Ladekarten: 49 bis 60
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr pro Monat | Günstigster Preis | Fremde Säulen | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ladekarte der Stadtwerke Neuss (ohne Stromvertrag) | 8,90 € | 0,56 €/kWh bei Stadtwerke Neuss Energie und Wasser (AC) | AC 0,64 bis 0,79 €/kWh, DC 0,76 bis 0,89 €/kWh | 09.11.2026 | ||
ÖkoStrom Mobil Basic | 4,90 € | 0,46 €/kWh bei Energieservice Rhein-Main (AC) | AC 0,55 €/kWh, DC 0,67 €/kWh | 09.11.2026 | ||
ÖkoStrom Mobil Smart | 7,90 € | 0,39 bis 0,42 €/kWh bei Energieservice Rhein-Main (AC) | AC 0,55 €/kWh, DC 0,67 €/kWh | 09.11.2026 | ||
ÖkoStrom Mobil Plus | 10,90 € | 0,38 €/kWh bei Energieservice Rhein-Main (AC) | AC 0,55 €/kWh, DC 0,67 €/kWh | 09.11.2026 | ||
SWM Ladekarte Flex | 0 € | 0,49 €/kWh bei SWM Versorgungs (AC) | - | 09.11.2026 | ||
SWM Ladekarte Komfort | 4,95 € | 0,44 €/kWh bei SWM Versorgungs (AC) | - | 09.11.2026 | ||
SWM Ladekarte Pro | 14,95 € | 0,42 €/kWh bei SWM Versorgungs (AC) | - | 09.11.2026 | ||
SWU LadeStrom classic | 5,00 € | 0,47 €/kWh bei SWU Energie (AC) | AC 0,65 €/kWh, DC 0,75 €/kWh | 09.11.2026 | ||
TEcharge App | 0 € | 0,50 €/kWh bei Team-Emobility (AC) | - | 09.11.2026 | ||
Transparent Laden | 2,99 € | je nach Ladepunkt | Preis in der App des Anbieters | 10.11.2026 | ||
InCharge Key | 0 € | 0,44 bis 0,49 €/kWh bei Vattenfall Smarter Living (DC) | - | 09.11.2026 | ||
We Charge Basic | 0 € | je nach Ladepunkt | Preis in der App des Anbieters | 09.11.2026 |
Ladekarten: 61 bis 63
| Anbieter | Tarif | Grundgebühr pro Monat | Günstigster Preis | Fremde Säulen | Stand | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
We Charge Go | 5,99 € | 0,53 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
We Charge Plus | 11,99 € | 0,42 €/kWh bei IONITY (DC) | - | 09.11.2026 | ||
We Charge Pro | 17,99 € | 0,42 €/kWh bei IONITY (DC) | AC 0,50 €/kWh, DC 0,69 €/kWh | 09.11.2026 |
Preise ohne Vertrag ansehen
Laden ohne Vertrag: Ad-hoc-Preise nach Betreiber
Preise aus Betreibermeldungen und veröffentlichten Tarifen. AC steht für Normalladen, DC für Schnellladen. Stationszahlen stammen aus dem Register der Bundesnetzagentur.
Betreiber: 1 bis 12
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
20.694 | 0,54 bis 0,56 €/kWh | 0,75 €/kWh | 14.11.2026 | |
5.845 | 0,70 €/kWh | 0,79 €/kWh | 14.11.2026 | |
3.371 | - | 0,31 bis 0,75 €/kWh | 13.11.2026 | |
1.886 | 0,60 €/kWh | 0,85 €/kWh | 14.11.2026 | |
1.780 | 0,50 €/kWh | 0,65 bis 0,70 €/kWh | 14.11.2026 | |
1.685 | 0,48 bis 0,51 €/kWh | - | 09.11.2026 | |
1.579 | 0,61 €/kWh | 0,30 bis 0,81 €/kWh | 13.11.2026 | |
1.550 | 0,64 €/kWh | 0,74 €/kWh | 09.11.2026 | |
1.383 | 0,40 bis 0,60 €/kWh | 0,50 bis 0,76 €/kWh | 13.11.2026 | |
1.381 | 0,48 €/kWh | 0,48 bis 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
1.311 | - | ab 0,72 €/kWh | 09.11.2026 | |
1.275 | - | 0,54 bis 0,79 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 13 bis 24
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
1.274 | 0,44 bis 0,46 €/kWh | 0,44 bis 0,46 €/kWh | 13.11.2026 | |
1.194 | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | 14.11.2026 | |
1.184 | 0,50 €/kWh | 0,50 bis 0,72 €/kWh | 14.11.2026 | |
1.096 | 0,50 bis 0,62 €/kWh | 0,78 €/kWh | 14.11.2026 | |
1.078 | 0,36 bis 0,75 €/kWh | 0,48 bis 0,75 €/kWh | 13.11.2026 | |
963 | 0,67 €/kWh | 0,84 €/kWh | 14.11.2026 | |
923 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 13.11.2026 | |
918 | 0,52 bis 0,62 €/kWh | 0,62 €/kWh | 13.11.2026 | |
866 | 0,64 €/kWh | 0,78 €/kWh | 14.11.2026 | |
853 | 0,58 €/kWh | 0,79 €/kWh | 14.11.2026 | |
838 | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
820 | 0,39 bis 0,46 €/kWh | 0,57 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 25 bis 36
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
814 | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
806 | 0,50 €/kWh | 0,60 €/kWh | 09.11.2026 | |
794 | 0,29 bis 0,47 €/kWh | 0,44 bis 0,47 €/kWh | 09.11.2026 | |
759 | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
753 | 0,48 €/kWh | 0,60 €/kWh | 13.11.2026 | |
688 | 0,18 bis 0,79 €/kWh | 0,44 bis 0,70 €/kWh | 13.11.2026 | |
677 | 0,39 bis 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
641 | 0,40 bis 0,79 €/kWh | 0,70 bis 0,79 €/kWh | 13.11.2026 | |
639 | 0,42 bis 0,63 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
637 | 0,45 €/kWh | 0,59 bis 0,65 €/kWh | 14.11.2026 | |
620 | 0,49 €/kWh | 0,49 bis 0,66 €/kWh | 13.11.2026 | |
614 | 0,51 €/kWh | 0,66 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 37 bis 48
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
601 | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 13.11.2026 | |
571 | 0,45 bis 0,50 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
543 | 0,40 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
540 | 0,46 €/kWh | 0,56 €/kWh | 13.11.2026 | |
498 | 0,50 €/kWh | 0,55 €/kWh | 09.11.2026 | |
486 | 0,30 bis 0,59 €/kWh | 0,30 bis 0,70 €/kWh | 13.11.2026 | |
466 | 0,48 €/kWh | 0,55 bis 0,78 €/kWh | 13.11.2026 | |
453 | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | 09.11.2026 | |
426 | 0,29 bis 0,95 €/kWh | 0,40 bis 0,66 €/kWh | 13.11.2026 | |
408 | 0,50 €/kWh | 0,60 €/kWh | 13.11.2026 | |
404 | 0,52 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
401 | 0,55 €/kWh | 0,79 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 49 bis 60
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
394 | 0,49 €/kWh | 0,52 €/kWh | 14.11.2026 | |
392 | 0,40 bis 1,01 €/kWh | 0,33 bis 1,01 €/kWh | 13.11.2026 | |
392 | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | 14.11.2026 | |
377 | 0,39 bis 0,56 €/kWh | 0,49 bis 0,56 €/kWh | 13.11.2026 | |
351 | 0,64 €/kWh | 0,76 €/kWh | 13.11.2026 | |
336 | 0,60 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
329 | 0,29 €/kWh | 0,48 €/kWh | 12.11.2026 | |
328 | 0,60 €/kWh | 0,65 €/kWh | 09.11.2026 | |
310 | 0,25 bis 0,79 €/kWh | 0,39 bis 0,79 €/kWh | 14.11.2026 | |
291 | 0,46 €/kWh | 0,51 bis 0,56 €/kWh | 13.11.2026 | |
289 | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
288 | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 09.11.2026 |
Betreiber: 61 bis 72
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
283 | 0,51 €/kWh | 0,61 €/kWh | 13.11.2026 | |
283 | - | 0,44 bis 0,47 €/kWh | 18.10.2026 | |
259 | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
259 | 0,39 €/kWh | - | 09.11.2026 | |
249 | 0,59 €/kWh | 0,74 €/kWh | 14.11.2026 | |
242 | 0,25 bis 0,62 €/kWh | 0,44 bis 0,74 €/kWh | 13.11.2026 | |
242 | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | 09.11.2026 | |
238 | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 14.11.2026 | |
230 | 0,51 €/kWh | 0,51 bis 0,66 €/kWh | 13.11.2026 | |
217 | 0,54 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
207 | 0,45 €/kWh | 0,52 bis 0,61 €/kWh | 13.11.2026 | |
204 | 0,30 bis 0,83 €/kWh | 0,45 bis 1,15 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 73 bis 84
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
204 | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
191 | 0,35 bis 0,60 €/kWh | 0,50 bis 0,65 €/kWh | 13.11.2026 | |
186 | 0,49 bis 0,59 €/kWh | 0,79 €/kWh | 13.11.2026 | |
186 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 13.11.2026 | |
183 | 0,49 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
182 | 0,47 bis 0,49 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
179 | 0,24 bis 0,52 €/kWh | 0,51 bis 0,56 €/kWh | 13.11.2026 | |
164 | 0,72 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
158 | 0,44 €/kWh | 0,46 bis 0,59 €/kWh | 14.11.2026 | |
157 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 14.11.2026 | |
157 | 0,62 €/kWh | 0,73 €/kWh | 14.11.2026 | |
154 | 0,49 bis 0,77 €/kWh | 0,69 bis 0,79 €/kWh | 14.11.2026 |
Betreiber: 85 bis 96
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
153 | 0,40 bis 0,66 €/kWh | 0,55 bis 0,79 €/kWh | 13.11.2026 | |
150 | 0,14 bis 1,50 €/kWh | 0,25 bis 1,35 €/kWh | 13.11.2026 | |
149 | 0,78 €/kWh | 0,79 €/kWh | 14.11.2026 | |
148 | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 09.11.2026 | |
145 | 0,63 €/kWh | 0,72 €/kWh | 14.11.2026 | |
139 | 0,69 €/kWh | - | 09.11.2026 | |
137 | 0,77 bis 0,84 €/kWh | 0,98 €/kWh | 14.11.2026 | |
136 | 0,45 €/kWh | 0,61 €/kWh | 13.11.2026 | |
132 | - | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
128 | 0,47 €/kWh | 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
128 | 0,63 €/kWh | 0,45 bis 0,55 €/kWh | 14.11.2026 | |
127 | 0,62 €/kWh | 0,72 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 97 bis 108
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
124 | 0,40 bis 0,79 €/kWh | 0,30 bis 1,01 €/kWh | 13.11.2026 | |
122 | 0,62 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
121 | 0,46 €/kWh | 0,52 €/kWh | 13.11.2026 | |
120 | 0,33 bis 0,55 €/kWh | 0,55 bis 0,66 €/kWh | 13.11.2026 | |
118 | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
117 | 0,47 €/kWh | 0,52 €/kWh | 13.11.2026 | |
116 | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
111 | 0,56 €/kWh | 0,57 €/kWh | 13.11.2026 | |
110 | 0,67 €/kWh | 0,81 €/kWh | 14.11.2026 | |
110 | 0,30 bis 0,92 €/kWh | 0,46 bis 0,95 €/kWh | 13.11.2026 | |
108 | 0,58 €/kWh | 0,58 €/kWh | 13.11.2026 | |
107 | 0,60 €/kWh | - | 14.11.2026 |
Betreiber: 109 bis 120
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
106 | 0,39 bis 0,48 €/kWh | 0,60 €/kWh | 13.11.2026 | |
106 | 0,46 bis 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | 13.11.2026 | |
105 | 0,40 bis 0,51 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
104 | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | 13.11.2026 | |
103 | 0,65 €/kWh | 0,77 €/kWh | 14.11.2026 | |
103 | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 13.11.2026 | |
98 | 0,33 bis 0,52 €/kWh | 0,56 €/kWh | 13.11.2026 | |
98 | 0,77 €/kWh | 0,95 €/kWh | 14.11.2026 | |
97 | 0,49 €/kWh | 0,49 bis 0,64 €/kWh | 13.11.2026 | |
97 | 0,77 €/kWh | 0,84 €/kWh | 14.11.2026 | |
96 | 0,49 bis 0,59 €/kWh | 0,56 bis 0,78 €/kWh | 14.11.2026 | |
96 | 0,45 bis 1,00 €/kWh | 0,50 bis 0,70 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 121 bis 132
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
94 | 0,63 €/kWh | 0,80 €/kWh | 14.11.2026 | |
94 | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | 14.11.2026 | |
92 | - | 0,66 bis 0,70 €/kWh | 13.11.2026 | |
92 | 0,70 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
91 | 0,59 bis 0,64 €/kWh | 0,79 €/kWh | 14.11.2026 | |
87 | 0,55 €/kWh | 0,70 €/kWh | 13.11.2026 | |
87 | 0,54 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
85 | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | 13.11.2026 | |
85 | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 13.11.2026 | |
85 | 0,24 bis 1,11 €/kWh | 0,66 bis 1,01 €/kWh | 13.11.2026 | |
85 | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | 13.11.2026 | |
82 | 0,51 €/kWh | 0,57 bis 0,66 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 133 bis 144
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
80 | 0,59 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
78 | 0,50 €/kWh | 0,65 €/kWh | 14.11.2026 | |
78 | 0,24 bis 0,60 €/kWh | 0,45 bis 0,70 €/kWh | 13.11.2026 | |
76 | 0,55 bis 0,63 €/kWh | 0,65 €/kWh | 14.11.2026 | |
75 | 0,54 €/kWh | 0,62 €/kWh | 13.11.2026 | |
75 | 0,66 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
74 | 0,35 bis 0,79 €/kWh | 0,35 bis 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
73 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
73 | 0,72 €/kWh | 1,12 €/kWh | 14.11.2026 | |
69 | 0,59 €/kWh | 0,70 €/kWh | 13.11.2026 | |
67 | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | 13.11.2026 | |
66 | 0,58 €/kWh | 0,67 €/kWh | 13.11.2026 |
Betreiber: 145 bis 156
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
66 | 0,55 bis 1,01 €/kWh | 0,75 bis 1,01 €/kWh | 13.11.2026 | |
63 | 0,46 bis 0,59 €/kWh | 0,64 €/kWh | 13.11.2026 | |
63 | 0,49 €/kWh | 0,65 €/kWh | 14.11.2026 | |
62 | - | 0,49 €/kWh | 13.11.2026 | |
61 | 0,30 bis 1,11 €/kWh | 0,79 bis 1,11 €/kWh | 13.11.2026 | |
59 | 0,51 €/kWh | 0,61 €/kWh | 13.11.2026 | |
58 | 0,67 €/kWh | 0,67 €/kWh | 13.11.2026 | |
58 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
57 | 0,42 €/kWh | 0,69 €/kWh | 14.11.2026 | |
57 | 0,45 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
56 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
55 | 0,50 €/kWh | 0,69 €/kWh | 14.11.2026 |
Betreiber: 157 bis 168
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
55 | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
55 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
55 | 0,45 €/kWh | 0,59 bis 0,65 €/kWh | 14.11.2026 | |
55 | 0,62 €/kWh | - | 13.11.2026 | |
55 | 0,98 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
54 | 0,45 bis 0,70 €/kWh | 0,55 bis 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
54 | 0,54 €/kWh | 0,71 €/kWh | 14.11.2026 | |
54 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 13.11.2026 | |
53 | 0,53 €/kWh | 0,63 €/kWh | 13.11.2026 | |
53 | 0,61 €/kWh | 0,72 €/kWh | 14.11.2026 | |
53 | 0,64 €/kWh | 0,64 €/kWh | 14.11.2026 | |
53 | 0,57 bis 0,63 €/kWh | - | 13.11.2026 |
Betreiber: 169 bis 180
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
52 | 0,63 €/kWh | 0,77 €/kWh | 13.11.2026 | |
52 | 0,62 €/kWh | 0,82 €/kWh | 13.11.2026 | |
52 | 0,54 bis 0,66 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
50 | 0,19 bis 0,89 €/kWh | 0,36 bis 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
50 | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | 13.11.2026 | |
50 | 0,60 €/kWh | 0,80 €/kWh | 13.11.2026 | |
50 | 0,29 bis 0,47 €/kWh | 0,44 bis 0,47 €/kWh | 14.11.2026 | |
50 | 0,63 €/kWh | - | 14.11.2026 | |
50 | - | 0,59 €/kWh | 13.11.2026 | |
Stadtwerke Langenfeld GmbH | 48 | 0,72 €/kWh | 0,72 €/kWh | 13.11.2026 |
48 | 0,29 bis 0,47 €/kWh | 0,44 bis 0,47 €/kWh | 14.11.2026 | |
FES GmbH | 48 | 0,51 €/kWh | - | 13.11.2026 |
Betreiber: 181 bis 192
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
GP JOULE Connect GmbH Finanzen | 48 | 0,39 bis 0,73 €/kWh | 0,65 €/kWh | 14.11.2026 |
Stadtwerke Dachau | 48 | 0,51 bis 0,55 €/kWh | 0,79 €/kWh | 13.11.2026 |
47 | 0,29 bis 0,47 €/kWh | 0,44 bis 0,47 €/kWh | 14.11.2026 | |
47 | - | 0,85 €/kWh | 13.11.2026 | |
46 | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 14.11.2026 | |
45 | 0,55 €/kWh | 0,51 bis 1,01 €/kWh | 13.11.2026 | |
AggerEnergie GmbH | 45 | 0,49 €/kWh | 0,49 bis 0,59 €/kWh | 13.11.2026 |
WSW Energie und Wasser AG | 44 | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 13.11.2026 |
Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH | 44 | 0,49 €/kWh | - | 13.11.2026 |
44 | 0,40 bis 0,71 €/kWh | 0,44 bis 0,75 €/kWh | 13.11.2026 | |
mwenergy | 44 | 0,52 €/kWh | 0,70 €/kWh | 13.11.2026 |
FAMIS GmbH | 44 | 0,58 bis 0,77 €/kWh | - | 14.11.2026 |
Betreiber: 193 bis 204
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | AC | DC | Stand |
|---|---|---|---|---|
GP JOULE GmbH | 44 | 0,39 bis 0,45 €/kWh | 0,65 bis 0,73 €/kWh | 14.11.2026 |
44 | 0,65 €/kWh | 0,65 €/kWh | 13.11.2026 | |
Stadtwerke Buxtehude GmbH | 44 | 0,57 €/kWh | 0,69 €/kWh | 14.11.2026 |
